| 구분/학교 | 심원고 (본교) | 계남고 | 상원고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 개설교과 | 물리학실험 | 생명과학실험 | 국제경제 | 국제정치 | 프로그래밍 |
| 교과(군) | 전문교과 I 과학계열 (진로선택과목대체편성) | 전문교과 I 과학계열 (진로선택과목대체편성) | 전문교과 I 국제계열 (진로선택과목대체편성) | 전문교과 I 국제계열 (진로선택과목대체편성) | 전문교과Ⅱ 정보 ·통신교과 (진로선택과목대체편성) |
| 단위수 | 4단위 | 4단위 | 4단위 | 4단위 | 4단위 |
| 교과 편제 | 180단위 초과 | 180단위 초과 | 180단위 초과 | 180단위 초과 | 180단위 초과 |
| 수업횟수(요일) | 주 1회 (수요일) | 주 1회 (수요일) | 주 1회 (수요일) | 주 1회 (수요일) | 주 1회 (수요일) |
| 운영시간 | 17:30~19:30 | 17:30~19:30 | 17:30~19:30 | 17:30~19:30 | 17:30~19:30 |
| 구분/학교 | 부천북고 | 수주고 | 원미고 | 중원고 | 중흥고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 개설교과 | 사회과제연구 | 심화영어회화Ⅰ | 일본어회화Ⅰ | 생명과학실험 | 고급생명과학 |
| 교과(군) | 전문 교과 I 국제계열 (진로선택과목대체편성) | 전문교과 I 과학계열 (진로선택과목대체편성) | 전문교과 I 외국어계열 (진로선택과목대체편성) | 전문교과 I 과학계열 (진로선택과목대체편성) | 전문교과 I 과학계열 (진로선택과목대체편성) |
| 단위수 | 4단위 | 4단위 | 4단위 | 4단위 | 4단위 |
| 교과 편제 | 180단위 초과 | 180단위 초과 | 180단위 초과 | 180단위 초과 | 180단위 초과 |
| 수업횟수(요일) | 주1회 (수요일) | 주1회 (수요일) | 주1회 (수요일) | 주1회 (수요일) | 주1회 (수요일) |
| 운영시간 | 17:30~19:30 | 17:30~19:30 | 17:30~19:30 | 17:30~19:30 | 17:30~19:30 |
요일은 각 학교의 학사일정에 의해 변경 가능
| 구분/학교 | 심원고 (본교) | 도당고 (타교) | 정명고 (타교) |
|---|---|---|---|
| 개설교과 | 교육학 | 심리학 | 스페인어회화Ⅰ |
| 교과(군) | 보통교과 생화·교양(교양) | 보통교과 생활·교양(교양) | 전문교과Ⅰ 외국어계열 |
| 단위수 | 2단위 | 2단위 | 2단위 |
| 교과편제 | 180단위 초과 | 180단위 초과 | 180단위 초과 |
| 수업횟수(요일) | 주 1회(수요일) | 미정 | 미정 |
| 운영시간 | 18:30~20:30 | 미정 | 미정 |
| 구분/과목명 | 보건간호 |
|---|---|
| 운영과정 | 공통 |
| 단위수 | 2단위 총 68시간 |
| 교과편제 | +1체제(과목추가) |
| 대상학년 | 2학년 |
| 수업횟수(요일) | 주1회 (수요일) |
| 운영시간 | 17:30~18:30 |